Nuestros productos
Nuestra gama de productos abarca las líneas : Fraude alimentario, Patógenos alimentos, Industria y Ambiental.
IMPORTANTE:
Cómo acreditarse con los métodos basados en los Kits de Microbial: NOTA TÉCNICA
Listado de productos
Referencia | Nombre Producto | Línea | Sublínea | Organismo diana | Tipo PCR |
---|---|---|---|---|---|
PR15901 | Salmofast_TE 48 | Patógenos alimentos | Bacterias | Salmonella spp, typhimurium & enteritidis | SybrGreen |
PR15901C | Salmofast_TE 48 Complet | Patógenos alimentos | Bacterias | Salmonella spp, typhimurium & enteritidis | SybrGreen |
PR08011 | Legiofast Species 48 | Ambiental | Bacterias | Legionella spp | Sonda de hidrólisis |
PR06001 | Legiofast Environ 48 | Ambiental | Bacterias | Legionella pneumophila | Sonda de hidrólisis |
PR06013 | Salmofast 48 | Patógenos alimentos | Bacterias | Salmonella sp | Sonda de hidrólisis |
PR10001 | Cronofast 48 | Patógenos alimentos | Bacterias | Cronobacter sakazakii | Sonda de hidrólisis |
FR15001 | FoodReady GLN 48 | Food forensics | Alérgenos | Gluten/Gliadina | SybrGreen |
FR15005 | FoodReady SOY 48 | Food forensics | Alérgenos | Soja (Glycine max) | Sonda de hidrólisis |
FR15511 | FoodReady ID P CKN 48 | Food forensics | ID especies | Pollo | Sonda de hidrólisis |
FR15516 | FoodReady ID P TKY 48 | Food forensics | ID especies | Pavo | Sonda de hidrólisis |
FR16001 | FoodReady FSH 48 | Food forensics | Alérgenos | Pescado | Sonda de hidrólisis |
FR16011 | FoodReady ALM 48 | Food forensics | Alérgenos | Almendra | Sonda de hidrólisis |
FR16013 | FoodReady CEL 48 | Food forensics | Alérgenos | Apio (Apium graveolens) | Sonda de hidrólisis |
FR16015 | FoodReady HZN 48 | Food forensics | Alérgenos | Avellana | Sonda de hidrólisis |
FR16017 | FoodReady PNT 48 | Food forensics | Alérgenos | Cacauete/Maní | Sonda de hidrólisis |
FR16019 | FoodReady SFL 48 | Food forensics | Alérgenos | Girasol | Sonda de hidrólisis |
FR16021 | FoodReady MST 48 | Food forensics | Alérgenos | Mostaza | Sonda de hidrólisis |
FR16023 | FoodReady SES 48 | Food forensics | Alérgenos | Sésamo | Sonda de hidrólisis |
FR16025 | FoodReady MKY 48 | Food forensics | ID especies | Carne de mono | Sonda de hidrólisis |
FR16027 | FoodReady ZEA 48 | Food forensics | ID especies | Zea mais (Maíz) | Sonda de hidrólisis |
FR16029 | FoodReady PRK 48 | Food forensics | ID especies | Sus scrofa | Sonda de hidrólisis |
FR16037 | FoodReady BOV 48 | Food forensics | ID especies | Bos taurus | Sonda de hidrólisis |
FR1700748 | FoodReady COT 48 | Food forensics | ID especies | Coturnix coturnix | Sonda de hidrólisis |
FR1700848 | FoodReady LEP-R 48 | Food forensics | Bacterias | Conejo - Oryctolagus cuniculus | Sonda de hidrólisis |
FR1700948 | FoodReady SLM 48 | Food forensics | Bacterias | Salmónidos | Sonda de hidrólisis |
FR1701048 | FoodReady WAL 48 | Food forensics | Alérgenos | Nuez (Juglans regia) | Sonda de hidrólisis |
PR08011C | Legiofast Species 48 Complet | Ambiental | Bacterias | Legionella spp | Sonda de hidrólisis |
PR06005 | Listerfast 48 | Patógenos alimentos | Bacterias | Listeria monocytogenes | Sonda de hidrólisis |
PR1701048 | Xylellafast 48 | Ambiental | Bacterias | Xylella fastidiosa | Sonda de hidrólisis |
PR1702048 | Lactofast SPECIES | Industria | Bacterias | Grupo Lactobacillus | SybrGreen |
PR06001C | Legiofast Environ 48 Complet | Ambiental | Bacterias | Legionella pneumophila | Sonda de hidrólisis |
PR10001C | Cronofast 48 Complet | Patógenos alimentos | Bacterias | Cronobacter sakazakii | Sonda de hidrólisis |
FR15811 | Oenofast Brett 48 | Industria | Hongos | Brettanomyces bruxellensis | Sonda de hidrólisis |
FR15901 | Oenofast Zbailii 48 | Industria | Hongos | Zygosaccharomyces bailii | SybrGreen |
PR06013C | Salmofast 48 Complet | Patógenos alimentos | Bacterias | Salmonella sp | Sonda de hidrólisis |
FR1701148 | FoodReady SCO 48 | Ambiental | ID especies | Caballa de Andalucía (Scomber colias y S. japonicus) | Sonda hidròlisi |
FR1701248 | FoodReady AUX 48 | Ambiental | ID especies | Melva de Andalucía (Auxis rochei y Auxis thazard) | Sonda hidròlisi |
PR06005C | Listerfast 48 Complet | Patógenos alimentos | Bacterias | Listeria monocytogenes | Sonda de hidrólisis |
FR1700148 | FoodReady STEC 48 | Patógenos alimentos | Bacterias | Escherichia coli stx1 & stx2 | Sonda de hidrólisis |
PR08001 | Campylofast Thermo 48 | Patógenos alimentos | Bacterias | Campylobacter termotolerantes | Sonda de hidrólisis |
PR13005 | Equinfast 48 | Food forensics | ID especies | ADN de Caballo | Sonda de hidrólisis |
PR1700548 | LegioPlex 48 | Ambiental | ID especies | Legionella spp & Legionella pneumophila | Sonda de hidrólisis |
PR13011 | Bactofast AGA 48 | Patógenos alimentos | Bacterias | Mycoplasma agalactiae | Sonda de hidrólisis |
PR13001 | Fungifast 48 | Industria | Hongos | Hongos patógenos | Sonda de hidrólisis |
PR1700248 | ListeriaPlex 48 | Patógenos alimentos | Bacterias | Listeria monocytogenes & Listeria spp | Sonda de hidrólisis |
PR08001C | Campylofast Thermo 48 Complet | Patógenos alimentos | Bacterias | Campylobacter termotolerantes | Sonda de hidrólisis |
PR15902 | Salmofast_TE 96 | Patógenos alimentos | Bacterias | Salmonella spp, typhimurium & enteritidis | SybrGreen |
PR08006 | Bactoplex 48 | Patógenos alimentos | Bacterias | Listeria monocytogenes, Salmonella spp | Sonda de hidrólisis |
PR10004 | Bactoplex PIF 48 | Patógenos alimentos | Bacterias | Salmonella spp, Cronobacter | Sonda de hidrólisis |
PR13011C | Bactofast AGA 48 Complet | Patógenos alimentos | Bacterias | Mycoplasma agalactiae | Sonda de hidrólisis |
PR1700248C | ListeriaPlex 48 Complet | Patógenos alimentos | Bacterias | Listeria monocytogenes & Listeria spp | Sonda de hidrólisis |
FR15801 | FoodReady GMO 35S/NOS | Food forensics | GMOs | Transgénico genérico 35S/NOS | Sonda de hidrólisis |
FR16033 | FoodReady GMO 35S pCaMV / T-nos / 34S pFMV 48 | Food forensics | GMOs | GMO | Sonda de hidrólisis |
PR08006C | Bactoplex 48 Complet | Patógenos alimentos | Bacterias | Listeria monocytogenes, Salmonella spp | Sonda de hidrólisis |
PR10004C | Bactoplex PIF 48 Complet | Patógenos alimentos | Bacterias | Salmonella spp, Cronobacter | Sonda de hidrólisis |
PR15902C | Salmofast_TE 96 Complet | Patógenos alimentos | Bacterias | Salmonella spp, typhimurium & enteritidis | SybrGreen |
PR08012 | Legiofast Species 96 | Ambiental | Bacterias | Legionella spp | Sonda de hidrólisis |
PR06002 | Legiofast Environ 96 | Ambiental | Bacterias | Legionella pneumophila | Sonda de hidrólisis |
PR06014 | Salmofast 96 | Patógenos alimentos | Bacterias | Salmonella sp | Sonda de hidrólisis |
PR10002 | Cronofast 96 | Patógenos alimentos | Bacterias | Cronobacter sakazakii | Sonda de hidrólisis |
PR08012C | Legiofast Species 96 Complet | Ambiental | Bacterias | Legionella spp | Sonda de hidrólisis |
FR15003 | FoodReady BOG 48 | Food forensics | ID especies | DNA from Cow, Sheep and Goat | SybrGreen |
FR15002 | FoodReady GLN 96 | Food forensics | Alérgenos | Gluten/Gliadina | SybrGreen |
FR15006 | FoodReady SOY 96 | Food forensics | Alérgenos | Soja (Glycine max) | Sonda de hidrólisis |
FR15512 | FoodReady ID P CKN 96 | Food forensics | ID especies | Pollo | Sonda de hidrólisis |
FR15517 | FoodReady ID P TKY 96 | Food forensics | ID especies | Pavo | Sonda de hidrólisis |
FR16002 | FoodReady FSH 96 | Food forensics | Alérgenos | Pescado | Sonda de hidrólisis |
FR16005 | FoodReady SFD 48 | Food forensics | Alérgenos | Marisco; Crustáceos marinos | Sonda de hidrólisis |
FR16006 | FoodReady SFD 96 | Food forensics | Alérgenos | Marisco; Crustáceos marinos | Sonda de hidrólisis |
FR16012 | FoodReady ALM 96 | Food forensics | Alérgenos | Almendra | Sonda de hidrólisis |
FR16014 | FoodReady CEL 96 | Food forensics | Alérgenos | Apio (Apium graveolens) | Sonda de hidrólisis |
FR16016 | FoodReady HZN 96 | Food forensics | Alérgenos | Avellana | Sonda de hidrólisis |
FR16018 | FoodReady PNT 96 | Food forensics | Alérgenos | Cacauete/Maní | Sonda de hidrólisis |
FR16020 | FoodReady SFL 96 | Food forensics | Alérgenos | Girasol | Sonda de hidrólisis |
FR16022 | FoodReady MST 96 | Food forensics | Alérgenos | Mostaza | Sonda de hidrólisis |
FR16024 | FoodReady SES 96 | Food forensics | Alérgenos | Sésamo | Sonda de hidrólisis |
FR16026 | FoodReady MKY 96 | Food forensics | ID especies | Carne de mono | Sonda de hidrólisis |
FR16028 | FoodReady ZEA 96 | Food forensics | ID especies | Zea mais (Maíz) | Sonda de hidrólisis |
FR16030 | FoodReady PRK 96 | Food forensics | ID especies | Sus scrofa | Sonda de hidrólisis |
FR16038 | FoodReady BOV 96 | Food forensics | ID especies | Bos taurus | Sonda de hidrólisis |
FR1700896 | FoodReady LEP-R 96 | Food forensics | Bacterias | Conejo - Oryctolagus cuniculus | Sonda de hidrólisis |
FR1700996 | FoodReady SLM 96 | Food forensics | Bacterias | Salmónidos | Sonda de hidrólisis |
FR1701096 | FoodReady WAL 96 | Food forensics | Alérgenos | Nuez (Juglans regia) | Sonda de hidrólisis |
PR16032 | Vibriofast 96 | Ambiental | Bacterias | Vibrio chloreae | Sonda de hidrólisis |
PR06014C | Salmofast 96 Complet | Patógenos alimentos | Bacterias | Salmonella sp | Sonda de hidrólisis |
PR06006 | Listerfast 96 | Patógenos alimentos | Bacterias | Listeria monocytogenes | Sonda de hidrólisis |
PR1701096 | Xylellafast 96 | Ambiental | Bacterias | Xylella fastidiosa | Sonda de hidrólisis |
PR1702096 | Lactofast SPECIES | Industria | Bacterias | Grupo Lactobacillus | SybrGreen |
PR06002C | Legiofast Environ 96 Complet | Ambiental | Bacterias | Legionella pneumophila | Sonda de hidrólisis |
PR10002C | Cronofast 96 Complet | Patógenos alimentos | Bacterias | Cronobacter sakazakii | Sonda de hidrólisis |
PR06006C | Listerfast 96 Complet | Patógenos alimentos | Bacterias | Listeria monocytogenes | Sonda de hidrólisis |
FR15812 | Oenofast Brett 96 | Industria | Hongos | Brettanomyces bruxellensis | SybrGreen |
FR15902 | Oenofast Zbailii 96 | Industria | Hongos | Zygosaccharomyces bailii | SybrGreen |
FR1701196 | FoodReady SCO 96 | Ambiental | ID especies | Caballa de Andalucía (Scomber colias y S. japonicus) | Sonda hidròlisi |
FR1701296 | FoodReady AUX 96 | Ambiental | ID especies | Melva de Andalucía (Auxis rochei y Auxis thazard) | Sonda hidròlisi |
PR08002 | Campylofast Thermo 96 | Patógenos alimentos | Bacterias | Campylobacter termotolerantes | Sonda de hidrólisis |
PR13006 | Equinfast 96 | Food forensics | ID especies | ADN de Caballo | Sonda de hidrólisis |
PR1700596 | LegioPlex 96 | Ambiental | ID especies | Legionella spp & Legionella pneumophila | Sonda de hidrólisis |
FR1700196 | FoodReady STEC 96 | Patógenos alimentos | Bacterias | Escherichia coli stx1 & stx2 | Sonda de hidrólisis |
PR08002C | Campylofast Thermo 96 Complet | Patógenos alimentos | Bacterias | Campylobacter termotolerantes | Sonda de hidrólisis |
PR1700296 | ListeriaPlex 96 | Patógenos alimentos | Bacterias | Listeria monocytogenes & Listeria spp | Sonda de hidrólisis |
PR13002 | Fungifast 96 | Food forensics | Hongos | Hongos patógenos | Sonda de hidrólisis |
PR08007 | Bactoplex 96 | Patógenos alimentos | Bacterias | Listeria monocytogenes, Salmonella spp | Sonda de hidrólisis |
PR10005 | Bactoplex PIF 96 | Patógenos alimentos | Bacterias | Salmonella spp, Cronobacter | Sonda de hidrólisis |
PR13012 | Bactofast AGA 96 | Patógenos alimentos | Bacterias | Mycoplasma agalactiae | Sonda de hidrólisis |
PR1700296C | ListeriaPlex 96 Complet | Patógenos alimentos | Bacterias | Listeria monocytogenes & Listeria spp | Sonda de hidrólisis |
PR13012C | Bactofast AGA 96 Complet | Patógenos alimentos | Bacterias | Mycoplasma agalactiae | Sonda de hidrólisis |
FR15802 | FoodReady GMO 35S/NOS 96 | Food forensics | GMOs | Transgénico genérico 35S/NOS | Sonda de hidrólisis |
FR16034 | FoodReady GMO 35S pCaMV / T-nos / 34S pFMV 96 | Food forensics | GMOs | GMO | Sonda de hidrólisis |
PR08007C | Bactoplex 96 Complet | Patógenos alimentos | Bacterias | Listeria monocytogenes, Salmonella spp | Sonda de hidrólisis |
PR10005C | Bactoplex PIF 96 Complet | Patógenos alimentos | Bacterias | Salmonella spp, Cronobacter | Sonda de hidrólisis |
PV1700148 | FoodReady VIR HEV | Industria | Virus | Hepatitis E Virus (HEV) | Sonda de hidrólisis |
FR15004 | FoodReady BOG 96 | Food forensics | ID especies | DNA from Cow, Sheep and Goat | SybrGreen |
FR180248 | FoodReady ALI 48 | Industria | Bacterias | Alicyclobacillus acidoterrestris | Sonda de hidrólisis |
FR180296 | FoodReady ALI 96 | Industria | Bacterias | Alicyclobacillus acidoterrestris | Sonda de hidrólisis |
PR1800148 | Staphylofast 48 | Patógenos alimentos | Bacterias | Staphylococcus aureus | Sonda de hidrólisis |
PR1800196 | Staphylofast 96 | Patógenos alimentos | Bacterias | Staphylococcus aureus | Sonda de hidrólisis |
PR1800248 | Colifast 48 | Patógenos alimentos | Bacterias | Escherichia coli | Sonda de hidrólisis |
PR1800296 | Colifast 96 | Patógenos alimentos | Bacterias | Escherichia coli | Sonda de hidrólisis |
PV16001 | FoodReady VIR GI | Patógenos alimentos | Virus | Norovirus Grupo I | Sonda de hidrólisis |
PV16002 | FoodReady VIR GII | Patógenos alimentos | Virus | Norovirus Grupo II | Sonda de hidrólisis |
PV200148 | MengoVIR 48 | Ambiental | Virus | Mengovirus | Sonda de hidrólisis |
PV200196 | MengoVIR 96 | Ambiental | Virus | Mengovirus | Sonda de hidrólisis |
PV200248 | SARS-CoV-2 48 | Ambiental | Virus | SARS-CoV-2 | Sonda de hidrólisis |
PV200296 | SARS-CoV-2 96 | Ambiental | Virus | SARS-CoV-2 | Sonda de hidrólisis |
